ამერიკულმა Forbes-მა მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანიების 2025 წლის რეიტინგი – Global 2000 გამოაქვეყნა.
2025 წლის Global 2000-ის რეიტინგში, გასულ წელთან შედარებით, ბანკების რაოდენობა 315-დან გაიზარდა და 328-ს მიაღწია. აღსანიშნავია ისიც, რომ სიაში საბანკო ინდუსტრია მოწინავე ადგილებს იკავებს და მაგალითად ტოპ კომპანიების ათეულში 5 ბანკია.
Global 2000-ის რეიტინგის ლიდერი ამერიკის უდიდესი ბანკი, JPMorgan-ია, მეორე ადგილზე კი ჩინეთის სამრეწველო და კომერციული ბანკია (ICBC).
Global 2000-ში შემავალი ტოპ-5 ბანკი:
ადგილი | სახელი | სათავო ოფისი | ინდუსტრია | გაყიდვები | მოგება | აქტივები | საბაზრო ღირებულება |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPMorganChase | შეერთებული შტატები | ბანკინგი | $285.11 მლრდ | $59.36 მლრდ | $4,357.86 მლრდ | $677.8 მლრდ |
2 | ICBC | ჩინეთი | ბანკინგი | $221.96 მლრდ | $50.84 მლრდ | $6,688.6 მლრდ | $251.33 მლრდ |
3 | Bank of America | შეერთებული შტატები | ბანკინგი | $196.53 მლრდ | $27.85 მლრდ | $3,349.42 მლრდ | $300.06 მლრდ |
4 | China Construction Bank | ჩინეთი | ბანკინგი | $196.71 მლრდ | $46.64 მლრდ | $5,558.26 მლრდ | $219.81 მლრდ |
5 | Agricultural Bank of China | ჩინეთი | ბანკინგი | $198.02 მლრდ | $39.2 მლრდ | $5,923.64 მლრდ |
$212.51 მლრდ |